|
|
Majava 8540 J 2-aks 2700
Vinssi, Takatukijalat, Ajosiltalaidat
Lavan ulko ja sisäpuolella köysikoukut.
Majava 8540 J 2-aks 2700 |
Kokonaismassa (kg) | 2700 |
Omamassa (kg) | 526 |
Kokonaispituus (cm) | 543 |
Kokonaisleveys (cm) | 230 |
Kantavuus (kg) | 2157 |
Jarrullinen (k/e) | Kyllä |
Sisapituus (mm) | 4000 |
Sisaleveys (mm) | 1850 |
Kippivalmius (k/e) | Ei |
3 h | Vrk | 3 vrk | Vko | 75,00 | 75,00 | 160,00 | 340,00 |
Lisätietoja
Vinssi, Takatukijalat, Ajosiltalaidat
Lavan ulko ja sisäpuolella köysikoukut.
|